江苏南京审计学院2014年教师人才招聘信息
发布时间:2013-12-06 工作地点:南京 来源:厦门大学
南京审计学院是一所以审计为品牌,经济、管理、法学、文学、理学、工学等学科相互支撑的财经院校。学校始建于1983年,是我国审计高等教育发源地之一。2007年教育部本科教学工作水平评估“优秀”;2011年教育部、财政部、审计署和江苏省签署协议共建南京审计学院。
学校现有浦口、莫愁两个校区,占地140公顷,教职工1600名,专任教师880名,其中教授110名,博士420名;在校普通本科生、研究生1.6万名。
学校拥有工商管理、应用经济学、理论经济学等3个一级学科硕士学位授予权,也是全国首批审计硕士(MAud)专业学位研究生培养单位。“审计科学与技术”为江苏高校优势学科,“理论经济学”为江苏省重点(培育)学科,“法学”、“公共管理”为江苏省重点建设学科;学校开设28个本科专业,其中,审计学、金融学、财政学为教育部特色专业,财政学类、金融学类、管理科学与工程类、工商管理类、审计学为江苏省“十二五”重点专业(类),审计学、金融学为江苏省品牌专业,财政学、会计学、工商管理、国际经济与贸易、信息管理与信息系统为江苏省特色专业;审计学教学团队、金融学核心课程教学团队为江苏省高校优秀教学团队;金融学专业复合型应用性金融人才培养模式创新实验基地为江苏省高等教育人才培养模式创新实验基地,“现代审计理论与方法”、“区域金融创新研究团队”和“价值链分工的经济效应”等3个团队江苏省高校“青蓝工程”科技创新团队;现代审计发展研究中心和金融风险管理研究中心为江苏省高校哲学社会科学研究基地。学校主办的《审计与经济研究》跻身CSSCI来源期刊和“全国高校百强社科期刊”行列。
学校坚持“特色、质量、国际化”的办学理念,积极推进教学改革,人才培养质量得到社会高度认可。据江苏省高校招生就业指导中心与麦可思公司合作推出的各年度《江苏省高校毕业生就业、预警和重点产业人才供应年度报告》,我校的毕业生就业竞争力指数、就业满意度、毕业时掌握的创新能力水平、母校推荐度等指标连续多年名列前茅。
南京审计学院2014年人才需求计划
部门 | 所需岗位 | 需求专业及研究方向 | 人数 | 学历 | 备注 | 联系方式 |
国际审计学院 | 教学科研 | 审计学、财政学、工程管理 | 2 | 博士 | 引进学术带头人 | 联系人:郑石桥 联系电话:025-58318508 Email:zhaopinsic@163.com |
教学科研 | 会计学、审计学、财政学 | 4 | 博士 | 英语口语好 | ||
实验技术 | 会计学、审计学 | 1 | 博士 | 有5年以上实践经验,计算机知识较好,具有高级职称优先。 | ||
教学科研 | 工程管理、工民建 | 2 | 博士 | |||
教学科研 | 数据挖掘 | 1 | 博士 | |||
会计学院 | 教学科研 | 会计学、财务学 | 1 | 博士 | 引进科研领军人才 | 联系人:董必荣 联系电话:025-58318556 Email:dongbirong@nau.edu.cn |
教学科研 | 会计学 | 2 | 博士 | |||
教学科研 | 财务学 | 2 | 博士 | |||
经济学院 | 教学科研 | 经济学 | 1 | 博士 | 熟练运用CGE模型或掌握SAS软件者优先 | 联系人:孔楠 联系电话:025-58318568 Email:kongnan1999@nau.edu.cn |
教学科研 | 国际贸易学 | 1 | 博士 | |||
教学科研 | 财政学 | 2 | 博士 | |||
教学科研 | 财政学(税务) | 2 | 博士 | |||
金融学院 | 教学科研 | 金融学、经济学(金融经济学研究) | 1 | 博士 | 有研究生导师经历优先,副教授博士或具有海外教育背景优先 | 联系人:张维 联系电话:025-58318522 Email:zhangwei@nau.edu.cn |
教学科研 | 金融学、经济学(货币理论与政策研究) | 1 | 博士 | |||
教学科研 | 金融学、经济学(商业银行管理研究) | 1 | 博士 | |||
教学科研 | 保险学(保险理论与实务) | 1 | 博士 | |||
教学科研 | 保险学(保险精算) | 1 | 博士 | |||
教学科研 | 金融工程(金融工程研究) | 1 | 博士 | |||
教学科研 | 金融工程(金融风险管理) | 1 | 博士 | |||
教学科研 | 投资学(投资理论与实务) | 1 | 博士 | |||
教学科研 | 投资学(投资管理) | 1 | 博士 | |||
教学科研 | 信用管理 | 1 | 博士 | |||
教学科研 | 会计学(金融会计与金融审计) | 1 | 博士 | |||
管理学院 | 教学科研 | 物流管理及相关专业 | 1 | 博士 | 联系人:李乾文
联系电话:025-58318580 Email:liqianwennau@nau.edu.cn |
|
实验技术 | 工艺设计、艺术营销 | 1 | 硕士 | 实验室管理 | ||
实验技术 | 物流管理、物流工程 | 1 | 硕士 | 实验室管理,海外学习背景优先 | ||
法学院 | 教学科研 | 民商法学 | 1 | 博士 | 引进学科带头人 | 联系人:程乃胜 联系电话:025-58318628 Email:faxueyuan@nau.edu.cn |
教学科研 | 诉讼法学 | 1 | 博士 | 引进学科带头人 | ||
教学科研 | 国际法学 | 1 | 博士 | 引进学科带头人 | ||
教学科研 | 法务会计学 | 1 | 博士 | 具有高级职称优先。 | ||
教学科研 | 经济法学(金融法) | 1 | 博士 | 省外高校毕业。 | ||
教学科研 | 宪法与行政法 | 1 | 博士 | 省外高校毕业。 | ||
教学科研 | 知识产权法 | 1 | 博士 | |||
信息科学学院 |
教学科研 | 计算机科学与技术或软件工程(数据库、数据挖掘、智能信息处理、人工智能、机器学习、计算机网络与信息安全等) | 1 | 博士 | 引进学科带头人或方向带头人 | 联系人:曹宇 联系电话:025-58318601 Email:amber@nau.edu.cn |
教学科研 | 计算机科学与技术或软件工程(数据库、数据挖掘、智能信息处理、人工智能、信息安全、软件工程等) | 2 | 博士 | 实践能力强优先,高级职称优先 | ||
教学科研 | 管理科学与工程(信息管理与信息系统、电子商务技术与管理、物流与供应链管理、决策理论与方法等) | 1 | 博士 | 学科带头人或学术骨干 | ||
教学科研 | 管理科学与工程(信息管理与信息系统、电子商务技术与管理、物流与供应链管理、决策理论与方法等) | 2 | 博士 | 实践能力强优先,高级职称优先 | ||
专职科研 | 管理科学与工程(信息管理与信息系统、决策理论与方法等) | 1 | 博士 | 科研能力强,高级职称优先 | ||
专职科研 | 计算机科学与技术或软件工程(数据库、数据挖掘、智能信息处理、人工智能、计算机网络与信息安全等) | 1 | 博士 | 科研能力强、动手能力强优先,高级职称优先 | ||
数学与统计学院 | 教学科研 | 应用数学 | 1 | 博士 | 研究领域:随机微分方程及其在金融经济等领域的应用 | 联系人:魏国平 联系电话:025-58318680 Email:wgp@nau.edu.cn |
教学科研 | 运筹学与控制论 | 2 | 博士 | |||
教学科研 | 统计学、数量经济学 | 2 | 博士 | 具备较好的数学基础,博士阶段研究方向具有经济学背景者优先。“数量经济学”专业要求“计量经济学”方向 | ||
教学科研 | 基础数学(分析方向) | 1 | 博士 | |||
国际文化交流学院 (2人) |
教学科研 | 中国现当代文学 | 1 | 博士 | 国内重点大学毕业。具有高级职称优先,主持省部级以上课题者优先。至少有4篇以上本专业CSSCI期刊核心论文。 | 联系人:刘顺
联系电话:025-58318667 Email:gjwhjlxy666@126.com |
教学科研 | 语言学与应用语言学 | 1 | 博士 | 国内重点大学毕业。研究能力强,至少有2篇以上CSSCI期刊专业论文。 | ||
政治与行政学院 | 教学科研 | 应用经济学(宏观经济、区域经济、国民经济、劳动经济学等) | 2 | 博士 | 国内重点大学毕业。科研能力强,副教授及以上职称年龄放宽到45岁左右。 | 联系人:周喜林 联系电话:025-58318962 Email:bianyuan@nau.edu.cn |
教学科研 | 劳动与社会保障 | 2 | 博士 | |||
思想政治理论教学部 | 教学科研 | 国外马克思主义研究 | 1 | 博士 | 引进学科带头人 | 联系人:唐文文 联系电话:025-58318957 Email:tangwenwen@nau.edu.cn |
教学科研 | 马克思主义基本原理 | 1 | 博士 | 要求科研能力强,须具有高级职称。 | ||
教学科研 | 马克思主义发展史 | 1 | 博士 | 要求科研能力强。 | ||
教学科研 | 思想政治教育 | 1 | 博士 | 要求科研能力强。 | ||
公共管理与绩效评估研究院 |
教学科研 | 行政管理(公共政策) | 1 | 博士 | 联系人:胡宁生
联系电话:025-58318157 Email:huns@nau.edu.cn |
|
教学科研 | 行政管理(绩效管理) | 1 | 博士 | |||
教学科研 | 行政管理(公共预算) | 1 | 博士 | |||
金融工程研究中心 | 专职科研 | 管理科学与工程、概率论与数理统计 | 1 | 博士 | 从事风险管理、数理或数量金融学、金融工程和保险精算、资本市场和衍生品研究 | 联系人:李松松 联系电话:025-58318541 Email:lisongsong@nau.edu.cn |
专职科研 | 金融学 | 1 | 博士 | 从事风险管理、数理或数量金融学、金融工程、保险精算、资本市场和衍生品研究 | ||
公共政策研究与分析中心 | 专职科研 | 财政经济学、政府预算 | 1 | 博士 | 联系人:王红磊 联系电话:025-58318830 Email:whl@nau.edu.cn |
|
专职科研 | 产业经济学(微观、规制、反托拉斯) | 1 | 博士 | |||
中匈学术文化研究中心 | 专职科研 | 刑法学 | 1 | 博士 | 具有海外学习经历优先 | 联系人:魏昌东 联系电话:025-58318908 Email:changdongw@nau.edu.cn |
图书馆 | 用户教育与培训 | 图书馆学、情报学 | 1 | 硕士及以上 | 联系人:喻莉 联系电话:025-58318252 Email:y65030071@nau.edu.cn |
|
合计 | 75 |