| 学科 | 测试内容 |
| 音乐 | 自弹自唱、视听练耳、舞蹈 |
| 体育 | 田径、篮球、体操(队列) |
| 美术 | 美术字、素描或色彩 |
| 信息技术 | 计算机操作、多媒体技术、课件制作 |
| 学前教育 | 自弹自唱、舞蹈、现场绘画 |
| 序号 | 学校 | 教师需求(岗位) | |||||||||
| 语文 | 数学 | 外语 | 科学 | 音乐 | 体育与健康 | 美术 | 信息 技术 | 合计 | |||
| 1 | 温州育英(小学) | 2 | 2 | ||||||||
| 2 | 上江小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | 屿田小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 4 | 上庄小学 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | 横街学校 | 2 | 2 | ||||||||
| 6 | 状元三小 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 7 | 元庄小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 8 | 瑶溪三小 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 9 | 金岙小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 10 | 黄山小学 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | 黄石小学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 12 | 区二小 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 13 | 区外国语小学 | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | 永中一小 | 2 | 2 | ||||||||
| 15 | 永中二小 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 16 | 永昌一小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 17 | 永昌三小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 18 | 永昌五小 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 19 | 龙水一小 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 20 | 龙水三小 | 1 | 1 |
全部评论(0)
| |||||||