| 瓯海区2012年公开招聘教师岗位设置表(学前教育类) | ||
| 序号 | 幼儿园名称 | 招聘计划数 |
| 1 | 南瓯幼儿园 | 3 |
| 2 | 丽岙中心幼儿园 | 1 |
| 3 | 仙岩一幼 | 1 |
| 4 | 仙岩二幼 | 1 |
| 5 | 郭溪中心幼儿园 | 3 |
| 6 | 瞿溪二幼 | 2 |
| 7 | 瓯海区山水名都幼儿园 | 3 |
| 8 | 公派民办幼儿园 | 3 |
| 合计 | 17 | |
| 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 照 片 | ||||||||||||||||
| 民族 | 学历 | 毕业生 类别 | |||||||||||||||||
| 何时何校毕业 | 专业 | ||||||||||||||||||
| 何级优秀毕业生 |
户籍所 在地 |
||||||||||||||||||
| 政治面貌 | 身份证号码 | ||||||||||||||||||
| 教师资格证书类别 | 报考学科 | 是否公派 | |||||||||||||||||
| 联系电话 | 手机 | ||||||||||||||||||
| 家庭详细地址 | |||||||||||||||||||
|
学 习 简 历 |
起止时间 | 学校 | 职务 | ||||||||||||||||
|
家 庭 成 员 情 况 |
姓 名 | 关系 | 年龄 | 文化程度 | 现工作单位 | ||||||||||||||
|
奖惩 情况 |
|||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||
|
上一页:瓯海区2012年公开招聘教师公告
下一页:瓯海区2012年公开招聘教师公告
全部评论(0)
| |||||||||||||||||||