| 瓯海区2011年公开招聘教师计划数和岗位设置要求 | ||||||||
| 考录岗位 | 考录人数 | 最低学历 | 专业要求 | 资格 | 生源地或户籍 | |||
| 类别 | 学科 | |||||||
| 中学类 | 文化课 | 高中语文 | 6 | 本科 | 与招聘岗位学科专业对口(以毕业证书上标注的专业名称为准,下同) | 或提供与报考学科相对应的教师资格证书 | 相应的高中教师资格 | 温州市区,师范类全日制硕士(含师范类本科起点)研究生及以上学历、“211工程”院校和省级优秀本科毕业生可放宽为浙江省生源。 |
| 高中数学 | 3 | |||||||
| 高中英语 | 3 | |||||||
| 高中生物 | 2 | |||||||
| 高中政治 | 1 | |||||||
| 高中体育 | 2(女) | 体育教育、社会体育、运动训练 | ||||||
| 心理健康 | 1 | 心理学、应用心理学、教育学 | ||||||
| 高中信息技术 | 2 | 教育技术学、信息技术学、计算机及应用 | ||||||
| 教育技术 | 2 | 教育技术学 | ||||||
| 初中语文 | 1 | 大专 | 与招聘岗位学科专业对口 | 相应的初中及以上教师资格 | ||||
| 初中英语 | 1 | |||||||
| 初中科学 | 1 | 物理、化学、生物、科学教育 | ||||||
| 初中社会 | 2 | 思想政治、历史、地理教育 | ||||||
| 中职专业课 | 舞蹈 | 1 | 本科 | 舞蹈 | 不限 | |||
| 会计电算化 | 2 | 会计电算化 | 高级工及以上职业资格 | |||||
| 服装营销(设计) | 1 | 服装设计与工程、服装营销与管理 | ||||||
| 旅游管理 | 1 | 旅游管理 | ||||||
| 电子商务 | 2 | 电子商务 | 不限 | |||||
| 汽车维修 | 1 | 汽车维修、汽车维修工程、汽车维修技术 | ||||||
| 物流 | 2 | 物流、物流工程、物流管理 | ||||||
| 包装设计 | 1 | 包装工程、包装设计 | ||||||
| 小学类 | 语文 | 20 | 大专 | 与招聘岗位学科专业对口(以毕业证书上标注的专业名称为准,下同) | 或提供与报考学科相对应的教师资格证书 | 相应的小学及以上教师资格 | 温州市区,师范类全日制硕士(含师范类本科起点)研究生及以上学历、“211工程”院校和省级优秀本科毕业生可放宽为浙江省生源。 | |
| 数学 | 12 | |||||||
| 英语 | 3 | |||||||
| 科学 | 3 | 物理、化学、生物、科学教育 | ||||||
| 信息技术 | 2 | 教育技术学、信息技术学、计算机及应用 | ||||||
| 音乐 | 2 | 音乐学、舞蹈学 | ||||||
| 体育 | 7 | 体育教育、社会体育、运动训练 | ||||||
| 美术 | 6 | 美术教育、美术学、动画 | ||||||
| 学前教育类 | 学前教育 | 14 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿教师资格 | ||||
| 公派民办 | 中小学 |
3
全部评论(0)
| ||||||