杭州教师招聘考试
嘉兴教师招聘考试
网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
2019年浙江金华金东区教育局招聘教师和教师学员笔试成绩公布
2019-05-06 10:34:56 1439
  • 收藏
  • 管理
    学科 序号 准考证号 姓名 性别 报考学科 笔试成绩 备注
    1 2019001 方春燕 女 中小学数学 68  
    2 2019007 陆天洋 男 中小学数学 53  
    3 2019022 朱旭鹏 男 中小学数学 89  
    4 2019028 杨子畅 女 中小学数学 89  
    5 2019055 叶梦圆 女 中小学数学 80  
    6 2019073 叶璐珊 女 中小学数学 79  
    7 2019084 王竞仪 女 中小学数学 56  
    8 2019085 周  倩 女 中小学数学 86  
    9 2019103 黄振健 男 中小学数学 87  
    10 2019104 施  煜 男 中小学数学 55  
    11 2019105 邢慧佳 男 中小学数学 74  
    12 2019113 贾华敏 女 中小学数学 78  
    13 2019117 柳胡彬 男 中小学数学 74  
    14 2019118 虞江涛 男 中小学数学 74  
    15 2019119 刘凌励 女 中小学数学 75  
    16 2019123 陈灵倩 女 中小学数学 83  
    17 2019125 汪  洁 女 中小学数学 59  
    18 2019129 周乐乐 女 中小学数学 缺考  
    19 2019137 郑芳媛 女 中小学数学 62  
    20 2019145 郑  翮 女 中小学数学 66  
    21 2019178 叶  妙 女 中小学数学 缺考  
    22 2019182 鲍姝琼 女 中小学数学 78  
    23 2019192 邵  翠 女 中小学数学 78  
    24 2019197 曾  甜 女 中小学数学 66  
    25 2019200 徐超丽 女 中小学数学 77  
    26 2019215 盛思倩 女 中小学数学 47  
    27 2019217 王梦卿 女 中小学数学 缺考  
    28 2019224 方凌霞 女 中小学数学 86  
    29 2019246 冯  静 女 中小学数学 74  
    1 2019006 王  晶 女 中小学语文 51 定向
    2 2019017 钱露婷 女 中小学语文 68 定向
    3 2019021 金  敏 女 中小学语文 69 定向
    4 2019031 叶佳豪 男 中小学语文 53 定向
    5 2019038 潘紫菱 女 中小学语文 70 定向
    6 2019039 张娅婷 女 中小学语文 56 定向
    7 2019049 徐康倩 女 中小学语文 缺考 定向
    8 2019053 汤雪雯 女 中小学语文 56 定向
    9 2019065 吴家伟  女 中小学语文 58 定向
    10 2019128 查凯茜 女 中小学语文 68 定向
    11 2019147 蒋郁琅 女 中小学语文 61 定向
    12 2019162 周静虹 女 中小学语文 47 定向
    13 2019195 王敏姿 女 中小学语文 缺考 定向
    14 2019206 邵丽娟 女 中小学语文 60 定向
    15 2019211 朱秀美 女 中小学语文 51 定向
    16 2019216 吴晨颖 女 中小学语文 68 定向
    17 2019223 郑  艺 女 中小学语文 68 定向
    18 2019235 周佳丽 女 中小学语文 37 定向
    19 2019241 金秋语 女 中小学语文 47 定向
    1 2019002 王诗慧 女 中小学语文 39  
    2 2019009 倪  玥 女 中小学语文 70  
    3 2019013 施小吟 女 中小学语文 68  
    4 2019014 潘  琴 女 中小学语文 54  
    5 2019016 朱思琪 女 中小学语文 57  
    6 2019024 朱晓瑾 女 中小学语文 50  
    7 2019027 蒋梦泛 男 中小学语文 72  
    8 2019043 叶  婵 女 中小学语文 65  
    9 2019051 金钰钰 女 中小学语文 76  
    10 2019058 吕媛媛 女 中小学语文 53  
    11 2019066 陈  瑾 女 中小学语文 66  
    12 2019076 朱可馨 女 中小学语文 70  
    13 2019077 王  畅 女 中小学语文 73  
    14 2019079 余雪祯 女 中小学语文 缺考  
    15 2019081 陈  蕾 女 中小学语文 73  
    16 2019082 曾  瑜 男 中小学语文 63  
    17 2019094 杨  帆 女 中小学语文 59  
    18 2019096 杨毓秀 女 中小学语文 72  
    19 2019098 盛梦欢 女 中小学语文 61  
    20 2019099 叶丽萍 女 中小学语文 81  
    21 2019100 孙梦梅 女 中小学语文 44  
    22 2019102 蒋丽丹 女 中小学语文 57  
    23 2019112 贾  欢 女 中小学语文 64  
    24 2019120 王潘婷 女 中小学语文 46  
    25 2019121 郑圣婷 女 中小学语文 59  
    26 2019122 胡予潇 女 中小学语文 46  
    27 2019127 俞  璐 女 中小学语文 47  
    28 2019135 苏漂珊 女 中小学语文 50  
    29 2019140 徐  玮 女 中小学语文 57  
    30 2019159 金  绵 女 中小学语文 38  
    31 2019176 林诗境 女 中小学语文 71  
    32 2019179 陈慧慧 女 中小学语文 62  
    33 2019181 张  衡 女 中小学语文 61  
    34 2019203 戴亚甜 女 中小学语文 54  
    35 2019205 张子萌 女 中小学语文 80  
    36 2019208 陈瑜婷 女 中小学语文 63  
    37 2019222 陈  昭 女 中小学语文 58  
    38 2019227 陈明真 女 中小学语文 58  
    39 2019228 祝峻怡 女 中小学语文 67  
    40 2019234 黄恬恬 女 中小学语文 62  
    41 2019239 崔玉林 女 中小学语文 70  
    42 2019242 高丹妮 女 中小学语文 缺考  
    43 2019251 方  渴 男 中小学语文 52  
    1 2019037 沈利红 女 初中社会 79  
    2 2019041 刘文倩 女 初中社会 缺考  
    3 2019070 盛梦迪 女 初中社会 39  
    4 2019207 马  骞 女 初中社会 68  
    5 2019233 郑甜甜 女 初中社会 41  
    1 2019044 王文欣 女 幼儿教师 56 2年及以上工作经历
    2 2019090 傅丽莎 女 幼儿教师 58 2年及以上工作经历
    3 2019163 周  茜 女 幼儿教师 68 2年及以上工作经历
    4 2019172 刘芳惠 女 幼儿教师 缺考 2年及以上工作经历
    5 2019173 徐妙飞 女 幼儿教师 42 2年及以上工作经历
    6 2019180 黄俊丽 女 幼儿教师 51 2年及以上工作经历
    7 2019226 张  颖 女 幼儿教师 51 2年及以上工作经历
    8 2019230 金君柳 女 幼儿教师 28 2年及以上工作经历
    9 2019250 苏霞璐 女 幼儿教师 34 2年及以上工作经历
    1 2019004 胡夕月 女 幼儿教师 42  
    2 2019012 包谕慈 女 幼儿教师 54  
    3 2019029 舒佳俐 女 幼儿教师 42  
    4 2019040 邢楚楚 女 幼儿教师 缺考  
    5 2019050 余  乐 女 幼儿教师 31  
    6 2019052 胡文倩 女 幼儿教师 39  
    7 2019054 邱  懿 女 幼儿教师 41  
    8 2019067 沈靖雯 女 幼儿教师 41  
    9 2019088 朱诗佳 女 幼儿教师 43  
    10 2019110 胡可欣 女 幼儿教师 34  
    11 2019114 王雪荔 女 幼儿教师 55  
    12 2019130 潘婉婷 女 幼儿教师 65  
    13 2019132 王  璐 女 幼儿教师 43  
    14 2019143 章艺欣 女 幼儿教师 51  
    15 2019146 詹  蕾 女 幼儿教师 29  
    16 2019154 施安妮 女 幼儿教师 32  
    17 2019166 金蓓蕾 女 幼儿教师 47  
    18 2019184 张碧晴 女 幼儿教师 42  
    19 2019185 陈慧华 女 幼儿教师 32  
    20 2019190 何夏蓝 女 幼儿教师 缺考  
    21 2019231 王  佳 女 幼儿教师 56  
    22 2019232 郑俊阳 女 幼儿教师 25  
    23 2019243 黄丽梅 女 幼儿教师 33  
    24 2019244 吕欣蔚 女 幼儿教师 51  
    25 2019249 朱海莲 女 幼儿教师 45  
    1 2019003 曹文天 男 中小学科学 37  
    2 2019015 金伟康 男 中小学科学 58  
    3 2019018 徐劲剑 女 中小学科学 47  
    4 2019023 吴雨杭 男 中小学科学 63  
    5 2019025 杨  阳 女 中小学科学 73  
    6 2019026 陈  婷 女 中小学科学 80  
    7 2019034 陈秋婷 女 中小学科学 76  
    8 2019035 周得乐 男 中小学科学 53  
    9 2019042 施程凯 男 中小学科学 42  
    10 2019046 王林苗 女 中小学科学 67  
    11 2019056 陈梦婷 女 中小学科学 76  
    12 2019061 徐慧芸 女 中小学科学 74  
    13 2019063 宋婷婷 女 中小学科学 44  
    14 2019064 周旭磊 男 中小学科学 50  
    15 2019072 郑  楚 女 中小学科学 62  
    16 2019080 包彬超 男 中小学科学 49  
    17 2019089 颜逸婧 女 中小学科学 68  
    18 2019092 余姣妮 女 中小学科学 43  
    19 2019106 许志鑫 男 中小学科学 63  
    20 2019108 叶成昱 男 中小学科学 62  
    21 2019109 朱思凯 男 中小学科学 71  
    22 2019124 何梦蝶 女 中小学科学 54  
    23 2019126 金莉娇 女 中小学科学 62  
    24 2019131 蒋耀文 女 中小学科学 73  
    25 2019134 郑晨艳 女 中小学科学 缺考  
    26 2019139 何丽芬 女 中小学科学 44  
    27 2019148 李燕萍 女 中小学科学 缺考  
    28 2019150 盛  天 女 中小学科学 64  
    29 2019151 陈  晶 女 中小学科学 66  
    30 2019152 王叶倩 女 中小学科学 63  
    31 2019158 夏君倩 女 中小学科学 74  
    32 2019160 张  杰 男 中小学科学 56  
    33 2019168 盛钰莹 女 中小学科学 59  
    34 2019170 徐晓艳 女 中小学科学 54  
    35 2019183 郑  佳 女 中小学科学 59  
    36 2019187 舒  力 男 中小学科学 缺考  
    37 2019189 夏琳欣 女 中小学科学 49  
    38 2019193 周凯丽 女 中小学科学 缺考  
    39 2019198 郑锐攀 女 中小学科学 59  
    40 2019199 欧剑新 男 中小学科学 62  
    41 2019202 厉玉琳 女 中小学科学 71  
    42 2019212 何林伟 男 中小学科学 缺考  
    43 2019236 俞雯璐 女 中小学科学 43  
    44 2019240 朱  洁 女 中小学科学 52  
    45 2019245 余俊伟 男 中小学科学 65  
    46 2019248 史妮美 女 中小学科学 50  
    1 2019005 黄  芳 女 中小学英语 81  
    2 2019008 虞  婧 女 中小学英语 84  
    3 2019010 张媛媛 女 中小学英语 62  
    4 2019020 何孙栩 女 中小学英语 48  
    5 2019030 方玉洁 女 中小学英语 59  
    6 2019032 方悦欣 女 中小学英语 87  
    7 2019036 范佳敏 女 中小学英语 69  
    8 2019045 方涵琪 女 中小学英语 62  
    9 2019047 伍双双 女 中小学英语 54  
    10 2019048 郭  蕾 女 中小学英语 缺考  
    11 2019057 余金玲 女 中小学英语 缺考  
    12 2019059 盛巧珑 女 中小学英语 缺考  
    13 2019062 袁琦文 女 中小学英语 69  
    14 2019068 徐  敏 女 中小学英语 76  
    15 2019071 俞梦诗 女 中小学英语 70  
    16 2019074 钱佳丽 女 中小学英语 69  
    17 2019075 胡芮芮 女 中小学英语 缺考  
    18 2019083 樊东波 女 中小学英语 77  
    19 2019086 叶  翠 女 中小学英语 82  
    20 2019087 朱  玥 女 中小学英语 79  
    21 2019091 潘  雯 女 中小学英语 72  
    22 2019093 施黛娜  女 中小学英语 65  
    23 2019095 金伟扬 男 中小学英语 57  
    24 2019097 邵妙婷 女 中小学英语 缺考  
    25 2019107 周  慧 女 中小学英语 77  
    26 2019111 沈斯贝 女 中小学英语 64  
    27 2019115 胡璐倩 女 中小学英语 62  
    28 2019133 方  婷 女 中小学英语 77  
    29 2019136 陈佳丹 女 中小学英语 67  
    30 2019138 郑燕飞 女 中小学英语 87  
    31 2019141 徐  培 女 中小学英语 64  
    32 2019142 周  娟 女 中小学英语 87  
    33 2019144 伊灵萱 女 中小学英语 58  
    34 2019149 尹璐茜 女 中小学英语 85  
    35 2019153 方  舒 女 中小学英语 87  
    36 2019155 钱  菲 女 中小学英语 54  
    37 2019156 邵航琳 女 中小学英语 77  
    38 2019157 叶瑛超 女 中小学英语 87  
    39 2019161 施嘉美 女 中小学英语 88  
    40 2019164 杜虹珊 女 中小学英语 缺考   
    41 2019165 陈  晨 女 中小学英语 缺考  
    42 2019167 朱珏骅 男 中小学英语 63  
    43 2019169 郑倩怡 女 中小学英语 92  
    44 2019171 郑敏悦 女 中小学英语 70  
    45 2019174 胡芝丽 女 中小学英语 66  
    46 2019175 潘群建 女 中小学英语 缺考  
    47 2019177 陶晓桂 女 中小学英语 83  
    48 2019186 张晓兰 女 中小学英语 89  
    49 2019188 方佳飞 女 中小学英语 85  
    50 2019194 何凌慧 女 中小学英语 84  
    51 2019196 施  玥 女 中小学英语 88  
    52 2019201 黄  云 女 中小学英语 61  
    53 2019209 朱徐靓 女 中小学英语 61  
    54 2019210 黄  婷 女 中小学英语 84  
    55 2019213 英佳敏 女 中小学英语 86  
    56 2019214 余鸯鸯 女 中小学英语 73  
    57 2019218 杨利萍 女 中小学英语 65  
    58 2019219 许  菲 女 中小学英语 88  
    59 2019221 张巧仙 女 中小学英语 81  
    60 2019225 陈思玮 女 中小学英语 83  
    61 2019229 庄艳红 女 中小学英语 缺考  
    62 2019237 盛雪纯 女 中小学英语 64  
    63 2019238 赵欣欣 女 中小学英语 79  
    64 2019247 郭至寒 女 中小学英语 86  
    65 2019252 张  扬 女 中小学英语 83  
    1 2019011 陈蕴文 女 中小学美术 64  
    2 2019019 吕  珏 女 中小学美术 59  
    3 2019033 张之昱 女 中小学美术 55  
    4 2019069 朱若琳 女 中小学美术 30  
    5 2019078 方  舟 女 中小学美术 62  
    6 2019101 方娟男 女 中小学美术 64  
    7 2019116 刘  君 女 中小学美术 34  
    8 2019191 林鸿英 女 中小学美术 61  
    9 2019204 施  晓 女 中小学美术 63  
    10 2019220 张馨文 女 中小学美术 34  
                 
                 
                 
                 
            金华市金东区教育体育局  
          金华市金东区人力资源和社会保障局  
          2019年4月29日



    上一页:【省统考4月13日】2019年浙江省教师招聘考试省统考笔试成绩查询 下一页:【省统考成绩】浙江金华东阳市2019年招聘新教师笔试成绩及学科初定入围分数线公告..
    全部评论(0)