杭州教师招聘考试
嘉兴教师招聘考试
网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
【省统考】2018年浙江金华磐安县教育局公开招考教师笔试成绩及入围面试人员名单公布
2018-05-04 17:02:27 2245
  • 收藏
  • 管理
    面试时间定于5月26日,请入围面试的考生于5月24日下午2:30-5:00到教育局五楼人事科(二)领取面试通知,逾期视为放弃。
     
    磐安县人力资源和社会保障局 磐安县教育局
    2018年5月2日
     
    总号 姓名 性别 出生年月 报考岗位 基础知识 专业知识 笔试总分 排名 是否入围面试 备注
    1 厉巧兰 女 199608 初中语文 69 62 64.10 1 是  
    2 杨赛帅 女 199409 初中语文 64 59 60.50 2 是  
    3 张益波 男 199110 初中语文 52 60 57.60 3 是  
    4 杨燕巧 女 198810 初中语文 51 45 46.80 4 是  
    5 陈玉娴 女 199608 初中语文 40 48 45.60 5 是  
    6 赵昱晗 女 199612 初中语文 30 47 41.90 6 /  
    7 成雨谦 女 199309 初中数学 55 55 55.00 1 是  
    8 杨美佳 女 199310 初中数学 62 48 52.20 2 是  
    9 陈万胜 男 199505 初中数学 45 47 46.40 3 /  
    10 王丽佳 女 199304 初中英语 69 76 73.90 1 是  
    11 卢晓 女 199612 初中英语 73 74 73.70 2 是  
    12 孔巧雀 女 199508 初中英语 65 77 73.40 3 是  
    13 方悦欣 女 199212 初中英语 61 77 72.20 4 是  
    14 胡英萍 女 199212 初中英语 75 71 72.20 4 是  
    15 汪舒舒 女 199405 初中英语 70 73 72.10 6 是  
    16 施慧铭 女 199502 初中英语 74 71 71.90 7 /  
    17 周春娇 女 199203 初中英语 67 73 71.20 8 /  
    18 羊秋妃 女 199210 初中英语 61 74 70.10 9 /  
    19 陈晓萍 女 199403 初中英语 65 72 69.90 10 /  
    20 周雪婷 女 199406 初中英语 69 70 69.70 11 /  
    21 陈康丽 女 199309 初中英语 66 71 69.50 12 /  
    22 潘波浪 女 199508 初中英语 60 73 69.10 13 /  
    23 潘杰英 女 199310 初中英语 67 69 68.40 14 /  
    24 陈晔 女 199505 初中英语 59 71 67.40 15 /  
    25 沈玉华 女 199510 初中英语 60 68 65.60 16 /  
    26 应羽婧 女 199105 初中英语 64 66 65.40 17 /  
    27 周艳 女 199512 初中英语 61 66 64.50 18 /  
    28 吕明莉 女 199511 初中英语 65 64 64.30 19 /  
    29 周智君 女 199304 初中英语 48 71 64.10 20 /  
    30 胡丽艳 女 199401 初中英语 52 69 63.90 21 /  
    31 胡娴卿 女 199506 初中英语 57 65 62.60 22 /  
    32 吕晓冬 女 199311 初中英语 52 64 60.40 23 /  
    33 陈超丽 女 199410 初中英语 59 61 60.40 23 /  
    34 陈斐 女 199504 初中英语 54 63 60.30 25 /  
    35 马慧芝 女 199207 初中英语 54 62 59.60 26 /  
    36 张舒倩 女 199311 初中英语 40 62 55.40 27 /  
    37 马秋燕 女 199310 初中英语 48 56 53.60 28 /  
    38 韦响婷 女 199603 初中英语 39 58 52.30 29 /  
    39 王俏忆 女 199510 初中英语 缺考 缺考 缺考 / /  
    40 陈骏豪 男 199107 初中英语 缺考 缺考 缺考 / /  
    41 陈玲 女 199506 初中科学 71 73 72.40 1 是  
    42 卢莹 女 199602 初中科学 65 69 67.80 2 是  
    43 朱勇飞 男 198911 初中科学 66 64 64.60 3 是  
    44 陈秋婷 女 199509 初中科学 72 60 63.60 4 是  
    45 胡彩娟 女 199003 初中科学 58 65 62.90 5 是  
    46 周帅帅 男 199712 初中科学 60 57 57.90 6 是  
    47 林钰锟 女 199508 初中科学 54 59 57.50 7 /  
    48 施程凯 男 199607 初中科学 51 43 45.40 8 /  
    49 郭雅倩 女 199407 初中科学 缺考 缺考 缺考 / /  
    50 羊燕燕 女 199206 初中科学 缺考 缺考 缺考 / /  
    51 朱佳露 女 199404 初中社会 71 64 66.10 1 是  
    52 余雅妮 女 199409 初中社会 61 63 62.40 2 是  
    53 陈超 男 199210 初中社会 52 61 58.30 3 是  
    54 谢香连 女 199002 初中社会 52 59 56.90 4 是  
    55 孔紫珍 女 199508 初中社会 61 52 54.70 5 是  
    56 倪琴娅 女 199606 初中社会 51 53 52.40 6 /  
    57 曹志平 男 199607 初中社会 缺考 缺考 缺考 / /  
    58 赵桉琪 女 199508 初中社会 缺考 缺考 缺考 / /  
    59 陈江涛 男 199601 初中社会 缺考 缺考 缺考 / /  
    60 徐倩倩 女 199608 初中社会 缺考 缺考 缺考 / /  
    61 厉娜 女 199607 初中音乐 53 57 55.80 1 是  
    62 程亚婷 女 199307 初中音乐 46 57 53.70 2 是  
    63 张咪 女 199606 初中音乐 缺考 缺考 缺考 / /  
    64 葛涛 男 199201 初中体育 67 66 66.30 1 是  
    65 李帅帆 男 199501 初中体育 45 65 59.00 2 是  
    66 黄凯杰 男 199402 初中体育 41 64.5 57.45 3 是  
    67 张琬婷 女 199602 初中体育 48 51.5 50.45 4 是  
    68 黄红靓 男 199512 初中体育 46 48.5 47.75 5 是  
    69 张丹丹 女 199401 初中体育 31 42 38.70 6 /  
    70 陈熠寒 女 199602 初中美术 52 65.5 61.45 1 是  
    71 傅超颖 女 199610 初中美术 60 62 61.40 2 是  
    72 胡嘉莉 女 199606 初中美术 41 45.5 44.15 3 /  
    73 周慧丹 女 199603 小学语文 58 77 71.30 1 是  
    74 羊康丽 女 199302 小学语文 67 72 70.50 2 是  
    75 徐若凡 女 199411 小学语文 69 66 66.90 3 是  
    76 任佳琳 女 199601 小学语文 62 69 66.90 3 是  
    77 吕佳骏 女 199406 小学语文 63 68 66.50 5 是  
    78 陈平 女 199403 小学语文 47 73 65.20 6 是  
    79 傅向群 女 199512 小学语文 55 69 64.80 7 是  
    80 张蕙叶 女 199501 小学语文 59 67 64.60 8 是  
    81 李赛雅 女 199003 小学语文 68 63 64.50 9 是  
    82 杨笑笑 女 199012 小学语文 62 65 64.10 10 是  
    83 楼璐璐 女 199503 小学语文 62 64 63.40 11 是  
    84 施展宏 女 199401 小学语文 57 66 63.30 12 是  
    85 王俏俏 女 199310 小学语文 57 66 63.30 12 是  
    86 张朦朦 女 199305 小学语文 57 65 62.60 14 是  
    87 陈美青 女 199508 小学语文 54 66 62.40 15 是  
    88 卢晨晨 女 199507 小学语文 54 66 62.40 15 是  
    89 彭诗涵 女 199401 小学语文 60 63 62.10 17 是  
    90 陈楚婷 女 199601 小学语文 54 65 61.70 18 是  
    91 蔡梦妮 女 199406 小学语文 49 67 61.60 19 是  
    92 瞿琼菲 女 199408 小学语文 53 65 61.40 20 是  
    93 林晓钰 女 199603 小学语文 57 62 60.50 21 是  
    94 项马燕 女 199302 小学语文 61 60 60.30 22 是  
    95 王莉莉 女 199407 小学语文 52 61 58.30 23 是  
    96 张灿灿 女 199405 小学语文 56 59 58.10 24 /  
    97 陈丽娟 女 199201 小学语文 51 61 58.00 25 /  
    98 卢巧静 女 199506 小学语文 46 61 56.50 26 /  
    99 陈聪 女 199108 小学语文 48 60 56.40 27 /  
    100 张佳慧 女 199311 小学语文 43 61 55.60 28 /  
    101 李晴雯 女 199409 小学语文 43 52 49.30 29 /  
    102 徐姗姗 女 199311 小学语文 缺考 缺考 缺考 / /  
    103 潜喜爱 女 198910 小学语文 缺考 缺考 缺考 / /  
    104 杨晓丹 女 199603 小学语文 缺考 缺考 缺考 / /  
    105 陈芳芳 女 199601 小学数学 71 68 68.90 1 是  
    106 卢瑶亮 男 199512 小学数学 61 72 68.70 2 是  
    107 陈家瑶 女 199311 小学数学 62 71 68.30 3 是  
    108 马巧玲 女 199511 小学数学 59 72 68.10 4 是  
    109 周翠杭 女 199304 小学数学 59 69 66.00 5 是  
    110 应飞航 男 199109 小学数学 55 68 64.10 6 是  
    111 卢侠帅 男 198912 小学数学 46 71 63.50 7 是  
    112 方瑞怀 男 199412 小学数学 50 69 63.30 8 是  
    113 金杭星 男 199306 小学数学 62 60 60.60 9 是  
    114 胡梦倩 女 199210 小学数学 44 62 56.60 10 是  
    115 鲁月芳 女 199306 小学数学 60 55 56.50 11 是  
    116 周丽燕 女 199112 小学数学 45 61 56.20 12 是  
    117 李娅丽 女 199401 小学数学 43 61 55.60 13 是  
    118 张楚楚 女 199312 小学数学 41 61 55.00 14 /  
    119 卢钰钱 女 199504 小学数学 57 54 54.90 15 /  
    120 陈娟娟 女 199505 小学数学 61 52 54.70 16 是  
    121 赵才华 男 198808 小学数学 46 58 54.40 17 /  
    122 张美佳 女 199410 小学数学 36 61 53.50 18 /  
    123 李俊虹 女 199312 小学数学 57 51 52.80 19 /  
    124 陈雪桃 女 198907 小学数学 56 50 51.80 20 /  
    125 金汉锋 男 199511 小学数学 41 56 51.50 21 /  
    126 郭秀秀 女 199502 小学数学 47 53 51.20 22 /  
    127 官萍 女 199104 小学数学 67 42 49.50 23 /  
    128 潘昱 女 199206 小学数学 39 54 49.50 23 /  
    129 周亚男 女 199208 小学数学 51 47 48.20 25 /  
    130 王威天 男 199107 小学数学 35 53 47.60 26 /  
    131 孔旭萍 女 199508 小学数学 41 49 46.60 27 /  
    132 王锴妮 女 199404 小学数学 38 50 46.40 28 /  
    133 马露萍 女 199310 小学数学 52 43 45.70 29 /  
    134 陈伟 男 198808 小学数学 51 43 45.40 30 /  
    135 周子龙 男 199603 小学数学 43 45 44.40 31 /  
    136 唐鸣路 女 199310 小学数学 36 48 44.40 31 /  
    137 潘娉婷 女 198908 小学数学 41 45 43.80 33 /  
    138 卢小芳 女 199210 小学数学 48 38 41.00 34 /  
    139 谢姗利 女 199301 小学数学 35 41 39.20 35 /  
    140 陈晨阳 男 199503 小学数学 45 35 38.00 36 /  
    141 林小丁 女 199307 小学数学 36 37 36.70 37 /  
    142 俞楚楚 女 199409 小学数学 缺考 缺考 缺考 / /  
    143 ****瑶 女 199304 小学数学 缺考 缺考 缺考 / /  
    144 章雯霏 女 199504 小学数学 缺考 缺考 缺考 / /  
    145 金苏婕 女 199104 小学数学 缺考 缺考 缺考 / /  
    146 陈亚萍 女 199306 小学英语 65 74 71.30 1 是  
    147 胡彩萍 女 199405 小学英语 68 71 70.10 2 是  
    148 羊红 女 199309 小学英语 57 74 68.90 3 是  
    149 卢晓丽 女 199106 小学英语 63 70 67.90 4 是  
    150 李洁 女 199510 小学英语 48 75 66.90 5 是  
    151 邵金娜 女 199410 小学英语 59 69 66.00 6 是  
    152 叶琰琰 女 199310 小学英语 59 68 65.30 7 /  
    153 金映美 女 199508 小学英语 51 71 65.00 8 /  
    154 马锦瑶 女 199511 小学英语 56 68 64.40 9 /  
    155 王玲玲 女 198809 小学英语 53 69 64.20 10 /  
    156 楼苏杭 女 199510 小学英语 51 68 62.90 11 /  
    157 陈美好 女 199608 小学英语 54 66 62.40 12 /  
    158 方虹 女 199310 小学英语 49 67 61.60 13 /  
    159 蔡莹燕 女 199005 小学英语 58 63 61.50 14 /  
    160 方婉婉 女 199204 小学英语 55 60 58.50 15 /  
    161 傅璐珊 女 199605 小学英语 51 59 56.60 16 /  
    162 胡灵樱 女 199112 小学英语 36 62 54.20 17 /  
    163 杨玉洁 女 199312 小学英语 52 55 54.10 18 /  
    164 郑燕青 女 199205 小学英语 40 60 54.00 19 /  
    165 陈佳佳 女 199311 小学英语 34 62 53.60 20 /  
    166 张婷 女 199001 小学英语 39 59 53.00 21 /  
    167 徐瑜晗 女 199111 小学英语 34 61 52.90 22 /  
    168 施晓强 男 199010 小学英语 42 57 52.50 23 /  
    169 虞淑雅 女 199411 小学英语 41 57 52.20 24 /  
    170 王欣 女 199111 小学英语 44 54 51.00 25 /  
    171 卢翊 女 199503 小学英语 37 56 50.30 26 /  
    172 叶芸露 女 199404 小学英语 44 52 49.60 27 /  
    173 周单 女 199506 小学英语 30 57 48.90 28 /  
    174 周远洋 男 198807 小学英语 33 46 42.10 29 /  
    175 杨佳丽 女 199312 小学英语 缺考 缺考 缺考 / /  
    176 张飞君 女 199306 小学英语 缺考 缺考 缺考 / /  
    177 包唯 女 199004 小学英语 缺考 缺考 缺考 / /  
    178 李志刚 男 199310 小学科学 63 68 66.50 1 是  
    179 胡恒发 男 199507 小学科学 55 67 63.40 2 是  
    180 陈佼佼 女 199503 小学科学 63 60 60.90 3 是  
    181 朱巧玲 女 199008 小学科学 48 62 57.80 4 是  
    182 俞钱辉 男 199501 小学科学 48 59 55.70 5 是  
    183 羊一峰 男 199510 小学科学 45 60 55.50 6 是  
    184 周健波 女 199305 小学科学 45 57 53.40 7 是  
    185 张晓宇 女 199411 小学科学 56 50 51.80 8 是  
    186 陈鹏宇 男 199603 小学科学 55 49 50.80 9 是  
    187 曹媚月 女 198802 小学科学 44 45 44.70 10 /  
    188 林菲 女 199305 小学科学 37 40 39.10 11 /  
    189 单蓓蓓 女 199407 小学科学 缺考 缺考 缺考 / /  
    190 李浪颖 女 199309 小学科学 缺考 缺考 缺考 / /  
    191 郑芬 女 199110 小学科学 缺考 缺考 缺考 / /  
    192 应煌 男 199310 小学科学 缺考 缺考 缺考 / /  
    193 陈彦帆 女 199607 小学音乐 58 80 73.40 1 是  
    194 王倩雯 女 199409 小学音乐 54 79 71.50 2 是  
    195 陈若男 女 199510 小学音乐 54 76 69.40 3 是  
    196 洪梦婷 女 199607 小学音乐 64 63 63.30 4 是  
    197 盛夏 男 199407 小学音乐 50 57.5 55.25 5 是  
    198 傅明霞 女 199606 小学音乐 53 46 48.10 6 /  
    199 陈家荣 男 199512 小学体育 62 74 70.40 1 是  
    200 杨照 男 198305 小学体育 58 72.5 68.15 2 是  
    201 贾莉 女 199211 小学体育 53 64.5 61.05 3 是  
    202 陈剑 男 199306 小学体育 47 67 61.00 4 是  
    203 施飞妃 女 199611 小学体育 58 62 60.80 5 是  
    204 任怡航 男 199201 小学体育 52 63.5 60.05 6 是  
    205 陈宇航 男 199310 小学体育 43 66.5 59.45 7 是  
    206 罗瑞通 男 199209 小学体育 45 61.5 56.55 8 是  
    207 陈剑锋 男 198903 小学体育 36 53 47.90 9 /  
    208 周巍巍 男 198507 小学体育 41 48 45.90 10 /  
    209 彭敏 女 198808 小学体育 47 41 42.80 11 /  
    210 金锋锋 男 199506 小学体育 37 34.5 35.25 12 /  
    211 白羽 女 199412 小学美术 62 65.5 64.45 1 是  
    212 陈珊珊 女 199210 小学美术 50 69.5 63.65 2 是  
    213 林鸿英 女 199405 小学美术 52 67 62.50 3 是  
    214 王孜诺 女 199511 小学美术 51 67 62.20 4 是  
    215 潘安东 男 199603 小学美术 53 62 59.30 5 是  
    216 潘莺莺 女 199412 小学美术 44 61 55.90 6 是  
    217 朱旭燕 女 198907 小学美术 52 57 55.50 7 /  
    218 王首超 女 199410 小学美术 51 51.5 51.35 8 /  
    219 郑晓丹 女 199207 小学美术 50 50.5 50.35 9 /  
    220 王杰 男 199202 小学美术 53 47.5 49.15 10 /  
    221 韦丽杰 女 199306 小学美术 36 51.5 46.85 11 /  
    222 王昱 女 199602 小学美术 44 42 42.60 12 /  
    223 施潜 男 199610 小学美术 25 26.5 26.05 13 /  
    224 应周利 女 199410 小学美术 缺考 缺考 缺考 / /  
    225 范聪聪 女 198908 学前教育 59 67 64.60 1 是  
    226 张煜夏 女 199512 学前教育 49 66 60.90 2 是  
    227 卢安琪 女 199401 学前教育 53 59 57.20 3 是  
    228 潘芳芳 女 198911 学前教育 49 60 56.70 4 是  
    229 张燕鹃 女 198812 学前教育 48 60 56.40 5 是  
    230 潘李玲 女 199211 学前教育 48 60 56.40 5 是  
    231 厉倩 女 199704 学前教育 40 62 55.40 7 是  
    232 周佩霞 女 198808 学前教育 37 63 55.20 8 是  
    233 张屹群 女 199612 学前教育 38 62 54.80 9 是  
    234 郭晨捷 女 199512 学前教育 47 58 54.70 10 是  
    235 羊丹艳 女 199212 学前教育 44 59 54.50 11 是  
    236 傅叶楠 女 199105 学前教育 44 58 53.80 12 是  
    237 吕佳丽 女 199310 学前教育 49 54 52.50 13 /  
    238 楼佳璐 女 199707 学前教育 46 55 52.30 14 /  
    239 吕珊珊 女 199103 学前教育 41 55 50.80 15 /  
    240 张意琳 女 199210 学前教育 44 52 49.60 16 /  
    241 孔东娟 女 199311 学前教育 42 52 49.00 17 /  
    242 吕欣欣 女 199601 学前教育 37 54 48.90 18 /  
    243 郑望 女 199601 学前教育 36 51 46.50 19 /  
    244 张丽琼 女 198907 学前教育 35 51 46.20 20 /  
    245 陈夏青 女 199110 学前教育 31 52 45.70 21 /  
    246 朱微畅 男 199603 学前教育 28 51 44.10 22 /  
    247 吕雅 女 199206 学前教育 35 48 44.10 22 /  
    248 傅相英 女 199305 学前教育 31 49 43.60 24 /  
    249 孔浚睿 男 199507 学前教育 缺考 缺考 缺考 / /  
     


    上一页:【省统考】浙江金华武义县教育局2018年招聘中小学幼儿园教师笔试成绩公示 下一页:2018年浦江县教育系统公开招考教师奖励加分公示
    全部评论(0)