杭州教师招聘考试
嘉兴教师招聘考试
网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
2018年景宁畲族自治县公开招聘中小学(幼儿园)教师考试笔试成绩公布
2018-05-03 11:58:19 1788
  • 收藏
  • 管理
    2018年景宁畲族自治县公开招聘中小学(幼儿园)教师考试笔试成绩公布
    序号 性别 民族 职位代码 准考证号 考场号 座位号 笔试成绩
    1 男 汉 01 20180101 一 01 44
    2 女 汉 01 20180102 一 02 44
    3 男 畲 01 20180103 一 03 48
    4 女 汉 01 20180104 一 04 28
    5 男 汉 01 20180105 一 05 34
    6 男 汉 01 20180106 一 06 29
    7 男 汉 01 20180107 一 07 24
    8 男 汉 01 20180108 一 08 28
    9 男 汉 01 20180109 一 09 20
    10 男 汉 01 20180110 一 10 36
    11 男 汉 01 20180111 一 11 24
    12 男 汉 01 20180112 一 12 40
    13 男 汉 01 20180113 一 13 37
    14 男 汉 01 20180114 一 14 17
    15 男 汉 01 20180115 一 15 29
    16 男 汉 01 20180116 一 16 43
    17 男 汉 01 20180117 一 17 24
    18 男 汉 01 20180118 一 18 16
    19 男 汉 01 20180119 一 19 30
    20 男 汉 02 20180120 一 20 43
    21 男 汉 02 20180121 一 21 46
    22 男 汉 02 20180122 一 22 28
    23 女 汉 02 20180123 一 23 42
    24 男 汉 02 20180124 一 24 32
    25 男 汉 02 20180125 一 25 36
    26 男 汉 02 20180126 一 26 30
    27 男 汉 02 20180127 一 27 29
    28 男 汉 02 20180128 一 28 39
    29 男 汉 02 20180129 一 29 36
    30 男 汉 03 20180130 一 30 20
    31 男 汉 03 20180201 二 01 11
    32 男 汉 03 20180202 二 02 缺考
    33 男 汉 04 20180203 二 03 45
    34 男 汉 04 20180204 二 04 35
    35 男 汉 04 20180205 二 05 30
    36 男 汉 04 20180206 二 06 43
    37 女 畲 04 20180207 二 07 44
    38 男 汉 04 20180208 二 08 25
    39 男 汉 04 20180209 二 09 42
    40 男 汉 04 20180210 二 10 49
    41 男 汉 04 20180211 二 11 39
    42 男 汉 04 20180212 二 12 60
    43 男 畲 04 20180213 二 13 35
    44 男 汉 05 20180214 二 14 缺考
    45 女 汉 08 20180215 二 15 40
    46 男 汉 07 20180216 二 16 39
    47 男 汉 07 20180217 二 17 50
    48 男 汉 07 20180218 二 18 49
    49 男 汉 07 20180219 二 19 30
    50 男 汉 07 20180220 二 20 31
    51 男 汉 07 20180221 二 21 50
    52 男 汉 07 20180222 二 22 48
    53 男 汉 07 20180223 二 23 37
    54 男 汉 07 20180224 二 24 38
    55 男 汉 07 20180225 二 25 29
    56 男 汉 07 20180226 二 26 缺考
    57 男 汉 07 20180227 二 27 31
    58 男 汉 07 20180228 二 28 缺考
    59 男 汉 07 20180229 二 29 35
    60 女 汉 08 20180230 二 30 48
    61 女 汉 08 20180301 三 01 61
    62 女 汉 08 20180302 三 02 48
    63 女 汉 08 20180303 三 03 34
    64 女 汉 08 20180304 三 04 25
    65 女 汉 08 20180305 三 05 36
    66 女 汉 08 20180306 三 06 48
    67 女 汉 08 20180307 三 07 43
    68 女 汉 08 20180308 三 08 34
    69 女 汉 08 20180309 三 09 35
    70 女 汉 08 20180310 三 10 43
    71 女 汉 08 20180311 三 11 34
    72 女 汉 08 20180312 三 12 45
    73 女 汉 08 20180313 三 13 46
    74 女 汉 08 20180314 三 14 45
    75 女 汉 08 20180315 三 15 37
    76 女 汉 08 20180316 三 16 35
    77 女 汉 08 20180317 三 17 37
    78 女 汉 08 20180318 三 18 47
    79 女 汉 08 20180319 三 19 36
    80 女 汉 08 20180320 三 20 39
    81 女 汉 08 20180321 三 21 53
    82 女 汉 08 20180322 三 22 19
    83 女 汉 08 20180323 三 23 34
    84 女 汉 08 20180324 三 24 53
    85 女 汉 08 20180325 三 25 27
    86 女 汉 08 20180326 三 26 27
    87 女 汉 08 20180327 三 27 39
    88 女 汉 08 20180328 三 28 53
    89 女 汉 08 20180329 三 29 45
    90 女 汉 08 20180330 三 30 44
    91 女 汉 08 20180401 四 01 35
    92 女 汉 08 20180402 四 02 55
    93 女 汉 08 20180403 四 03 49
    94 女 汉 08 20180404 四 04 36
    95 女 汉 08 20180405 四 05 36
    96 女 汉 08 20180406 四 06 34
    97 女 汉 08 20180407 四 07 39
    98 女 汉 08 20180408 四 08 40
    99 女 汉 08 20180409 四 09 35
    100 女 畲 09 20180410 四 10 32
    101 男 畲 09 20180411 四 11 23
    102 女 畲 09 20180412 四 12 55
    103 女 畲 09 20180413 四 13 32
    104 女 畲 09 20180414 四 14 55
    105 女 畲 09 20180415 四 15 34
    106 女 畲 09 20180416 四 16 48
    107 女 汉 10 20180417 四 17 53
    108 女 汉 10 20180418 四 18 48
    109 女 汉 10 20180419 四 19 34
    110 男 汉 10 20180420 四 20 28
    111 男 汉 10 20180421 四 21 52
    112 女 汉 10 20180422 四 22 52
    113 女 畲 10 20180423 四 23 63
    114 女 畲 10 20180424 四 24 54
    115 女 汉 10 20180425 四 25 50
    116 女 汉 10 20180426 四 26 45
    117 女 汉 10 20180427 四 27 58
    118 女 汉 10 20180428 四 28 48
    119 女 汉 10 20180429 四 29 54
    120 女 汉 10 20180430 四 30 42
    121 女 汉 10 20180501 五 01 51
    122 女 汉 10 20180502 五 02 40
    123 女 汉 10 20180503 五 03 48
    124 女 汉 10 20180504 五 04 56
    125 女 汉 10 20180505 五 05 32
    126 女 汉 10 20180506 五 06 56
    127 女 汉 10 20180507 五 07 42
    128 女 汉 10 20180508 五 08 44
    129 女 汉 10 20180509 五 09 54
    130 男 汉 11 20180510 五 10 26
    131 男 汉 11 20180511 五 11 36
    132 男 汉 11 20180512 五 12 29
    133 男 汉 11 20180513 五 13 36
    134 男 汉 11 20180514 五 14 34
    135 男 汉 11 20180515 五 15 48
    136 男 汉 11 20180516 五 16 32
    137 男 汉 11 20180517 五 17 28
    138 男 汉 11 20180518 五 18 缺考
    139 男 畲 11 20180519 五 19 40
    140 男 汉 11 20180520 五 20 24
    141 男 汉 11 20180521 五 21 28
    142 男 汉 11 20180522 五 22 36
    143 男 汉 11 20180523 五 23 51
    144 男 汉 11 20180524 五 24 33
    145 男 汉 11 20180525 五 25 43
    146 女 汉 12 20180526 五 26 39.2
    147 女 汉 12 20180527 五 27 43
    148 女 汉 12 20180528 五 28 46
    149 女 汉 12 20180529 五 29 41
    150 女 汉 12 20180530 五 30 50
    151 女 汉 12 20180601 六 01 26
    152 女 汉 12 20180602 六 02 42
    153 女 汉 12 20180603 六 03 36
    154 女 汉 12 20180604 六 04 29
    155 女 汉 12 20180605 六 05 29
    156 女 汉 12 20180606 六 06 26
    157 女 汉 12 20180607 六 07 35
    158 女 汉 12 20180608 六 08 50
    159 女 汉 12 20180609 六 09 23
    160 女 汉 12 20180610 六 10 35
    161 女 汉 12 20180611 六 11 35
    162 女 汉 12 20180612 六 12 39
    163 女 汉 12 20180613 六 13 48
    164 女 汉 12 20180614 六 14 43
    165 女 汉 12 20180615 六 15 45
    166 女 汉 12 20180616 六 16 34
    167 女 汉 12 20180617 六 17 52
    168 女 汉 12 20180618 六 18 56
    169 女 汉 12 20180619 六 19 41
    170 女 汉 12 20180620 六 20 26
    171 女 汉 12 20180621 六 21 31
    172 女 汉 12 20180622 六 22 26
    173 女 汉 12 20180623 六 23 23
    174 女 汉 12 20180624 六 24 21
    175 女 汉 12 20180625 六 25 41
    176 女 汉 12 20180626 六 26 34
    177 女 汉 12 20180627 六 27 25
    178 女 汉 12 20180628 六 28 31
    179 女 汉 12 20180629 六 29 30
    180 女 汉 12 20180630 六 30 33
    181 女 汉 12 20180701 七 01 45
    182 女 汉 12 20180702 七 02 44
    183 女 汉 12 20180703 七 03 30
    184 女 汉 12 20180704 七 04 30
    185 女 汉 12 20180705 七 05 36
    186 女 汉 12 20180706 七 06 43
    187 女 汉 12 20180707 七 07 15
    188 女 汉 12 20180708 七 08 35
    189 女 汉 12 20180709 七 09 31
    190 女 汉 12 20180710 七 10 58
    191 女 汉 12 20180711 七 11 31
    192 女 汉 12 20180712 七 12 26
    193 女 畲 13 20180713 七 13 28
    194 女 畲 13 20180714 七 14 22
    195 女 畲 13 20180715 七 15 35
    196 女 畲 13 20180716 七 16 32
    197 女 畲 13 20180717 七 17 34
    198 女 畲 13 20180718 七 18 37
    199 女 汉 14 20180719 七 19 47
    200 女 汉 14 20180720 七 20 25
    201 女 汉 14 20180721 七 21 34
    202 女 汉 14 20180722 七 22 51
    203 女 汉 14 20180723 七 23 23
    204 女 汉 14 20180724 七 24 40
    205 女 汉 14 20180725 七 25 29
    206 女 汉 14 20180726 七 26 19
    207 女 汉 14 20180727 七 27 31
    208 女 汉 14 20180728 七 28 41
    209 女 汉 14 20180729 七 29 37
    210 女 汉 14 20180730 七 30 28
    211 女 汉 14 20180801 八 01 29
    212 女 汉 14 20180802 八 02 29
    213 女 畲 14 20180803 八 03 25
    214 女 汉 14 20180804 八 04 32
    215 女 汉 14 20180805 八 05 46
    216 女 汉 14 20180806 八 06 18
    217 女 汉 14 20180807 八 07 26
    218 女 汉 14 20180808 八 08 22
    219 女 汉 14 20180809 八 09 19
    220 女 汉 14 20180810 八 10 36
    221 女 汉 14 20180811 八 11 33
    222 女 汉 14 20180812 八 12 29
    223 女 汉 14 20180813 八 13 27
    224 女 汉 14 20180814 八 14 41
    225 女 汉 14 20180815 八 15 35
    226 女 汉 14 20180816 八 16 25
    227 女 汉 14 20180817 八 17 21
    228 女 汉 14 20180818 八 18 26
    229 女 汉 14 20180819 八 19 25
    230 女 汉 14 20180820 八 20 43
    231 女 汉 14 20180821 八 21 22
    232 女 汉 14 20180822 八 22 31
    233 女 汉 14 20180823 八 23 26
    234 女 布依族 14 20180824 八 24 28
    235 女 汉 14 20180825 八 25 22
    236 女 汉 14 20180826 八 26 43
    237 女 畲 14 20180827 八 27 19
    238 女 汉 14 20180828 八 28 12
    239 女 汉 14 20180829 八 29 22
    240 女 汉 14 20180830 八 30 40
    241 女 汉 14 20180901 九 01 34
    242 女 汉 14 20180902 九 02 24
    243 女 畲 14 20180903 九 03 23
    244 女 畲 14 20180904 九 04 21
    245 女 汉 14 20180905 九 05 24
    246 女 汉 14 20180906 九 06 28
    247 女 汉 14 20180907 九 07 33
    248 女 汉 14 20180908 九 08 26
    249 女 汉 14 20180909 九 09 18
    250 女 汉 14 20180910 九 10 30
    251 女 汉 14 20180911 九 11 35
    252 女 汉 15 20180912 九 12 55
    253 女 汉 15 20180913 九 13 36
    254 女 汉 15 20180914 九 14 31
    255 女 汉 15 20180915 九 15 24
    256 女 畲 16 20180916 九 16 35
    257 女 畲 16 20180917 九 17 46
    258 女 畲 16 20180918 九 18 39
    259 女 汉 17 20180919 九 19 17
    260 女 汉 17 20180920 九 20 40
    261 女 畲 17 20180921 九 21 37
    262 女 汉 17 20180922 九 22 44
    263 女 汉 17 20180923 九 23 53
    264 女 汉 17 20180924 九 24 46
                   
          景宁畲族自治县教育局
          景宁畲族自治县人力资源和社会保障局
          2018年4月27日



    上一页:安吉县2018年公开招聘教师笔试成绩公告 下一页:【省统考】2018年金华磐安县公开招考教师笔试成绩及入围面试人员名单公布
    全部评论(0)