岗位或专业 | 拟招聘人数 | 调整后招聘人数 | 报名人数 | |
高 中 |
生 物 | 1 | 1 | 4 |
政 治 | 1 | 1 | 2 | |
初 中 |
社 会 | 4 | 4 | 10 |
语 文 | 4 | 4 | 22 | |
数 学 | 5 | 5 | 20 | |
英 语 | 6 | 6 | 70 | |
科 学 | 4 | 4 | 41 | |
小 学 |
语 文 | 22 | 22 | 94 |
数 学 | 7 | 7 | 38 | |
英 语 | 4 | 4 | 120 | |
科 学 | 2 | 2 | 18 | |
中小学会计 | 2 | 2 | 39 | |
中小学信息技术 | 3 | 1 | 5 | |
中小学美术 | 3 | 3 | 54 | |
中小学音乐 | 3 | 3 | 20 | |
中小学体育 (面向三门籍优秀退役运动员) |
1 | 1 | 2 | |
中小学体育 | 5 | 5 | 29 | |
幼儿(学前)教育 | 8 | 8 | 137 | |
合计 | 85 | 83 | 725 |