

| 学校 学科 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育 | 音乐 | 美术 | |
| 定点小学 | 游埠小学 | 1 | |||||
| 金湖小学 | 1 | ||||||
| 中洲小学 | 1 | ||||||
| 下王小学 | 1 | ||||||
| 柏园小学 | 1 | 1 | |||||
| 圣山小学 | 1 | ||||||
| 李渔小学 | 1 | ||||||
| 瑞溪小学 | 1 | ||||||
| 诸葛小学 | 1 | ||||||
| 双牌小学 | 1 | ||||||
| 马塘小学 | 1 | ||||||
| 女埠小学 | 1 | ||||||
| 渡渎小学 | 1 | ||||||
| 和平小学 | 1 | 1 | |||||
| 信义小学 | 1 | ||||||
| 黄店小学 | 1 | ||||||
| 芝堰小学 | 1 | ||||||
| 香溪小学 | 1 | 1 | |||||
| 官塘小学 | 1 | 1 | |||||
| 马涧小学 | 1 | ||||||
| 横木小学 | 1 | ||||||
| 柏社小学 | 1 | 1 | |||||
| 六山小学 | 1 | 1 | |||||
| 下陈小学 | 1 | ||||||
| 墩头小学 | 1 | ||||||
| 石埠小学 | 1 | ||||||
| 白沙小学 | 1 | ||||||
| 横溪小学 | 1 | 1 | |||||
| 定点小学合计 | 15 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
| 统配学校 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 合计 | 19 | 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 学科 | 语文 | 数学 | 英语 | 社会 | 信息 | 科学 | 汽修 |
| 职数 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3(含小学) | 5(含小学) | 1 |
| 岗 位 | 镇、乡、街道中心幼儿园 |
| 职 数 | 5 |
